| Aylık Asgari Ücret (brüt ve net) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD doları | ||||||
| Net Asgari Ücret | 348.5 | |||||
| Brüt Asgari Ücret | 441.2 | |||||
| • Sosyal güvenlik primi ödemesi (%14) | 61.77 | |||||
| • İşsizlik sigortası fonu ödemesi (%1) | 4.41 | |||||
| • Gelir vergisi (%15)* | 23.16 | |||||
| • Asgari geçim indirimi** | 33.09 | |||||
| • Damga vergisi (%0,759) | 3.35 | |||||
| Toplam Kesinti Tutarı | 92.69 | |||||
| • İşverene Maliyeti | ||||||
| • Brüt asgari ücret | 441.2 | |||||
| • Sosyal güvenlik primi işveren payı (%15,5)*** | 68.38 | |||||
| • İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (%2) | 8.82 | |||||
| İşverene Toplam Maliyeti | 518.4 | |||||
| * Gelir vergisinin hesaplanması: [(441,20 – 61,77 – 4,41) x 0,15] – 33,09 = 23,16 ** Bekâr, çocuksuz çalışanlar için geçerlidir; medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. *** Yasal süresinde ödenen primler için bir teşvik olarak beş puanlık bir indirim (%20,5’ten %15,5’e) uygulanır. Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Veriler 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerlidir 1 ABD doları = 4,60 TL (2018 Haziran kuru esas alınmıştır) | ||||||
| Elektrik Maliyeti | ||||||
| Sözleşmeli Elektrik Tedarik Şirketlerinden Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi | ||||||
| Kapasite | Aktif Enerji + Dağıtım | |||||
| Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Kapasite Dâhilinde | Kapasite Aşımı | Standart | Gündüz | Yoğun Saatler | Gece |
| Kuruş/ kWh | Kuruş/ kWh | Kuruş/ kWh | Kuruş/ kWh | Kuruş/ kWh | Kuruş/ kWh |
|
| Orta Gerilim | ||||||
| Çift Dönem | ||||||
| Sanayi | 204.2996 | 408.5992 | 28.4967 | 28.3475 | 46.1681 | 15.5934 |
| Tek Dönem | ||||||
| Sanayi | YOK | YOK | 29.1012 | 28.952 | 46.7726 | 16.1979 |
| Alçak Gerilim | ||||||
| Tek Dönem | ||||||
| Sanayi | YOK | YOK | 32.315 | 32.1658 | 49.9864 | 19.4117 |
| Özel Elektrik Tedarikçilerinin Tüketicilere Yönelik Sistem Kullanım Tarifeleri* | ||||||
| Özel Sistem Kullanıcıları | Kapasite | Dağıtım Tarifesi | ||||
| Dâhilinde | Kapasite Aşımı | |||||
| Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | ||||
| Orta Gerilim | ||||||
| Çift Dönem | ||||||
| Sanayi | 204.2996 | 408.5992 | 5.5153 | |||
| Tek Dönem | ||||||
| Sanayi | YOK | YOK | 6.1198 | |||
| Alçak Gerilim | ||||||
| Tek Dönem | ||||||
| Sanayi | YOK | YOK | 9.3336 | |||
| Kasım-Mart dönemi için çoklu tarife uygulaması: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-07.00 gece. Nisan-Ekim dönemi için çoklu tarife uygulaması: 06.00-17.00 gündüz, 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece. Kapasite Dâhilinde: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücü” üzerinden kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret. Kapasite Aşımı: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücünü” aşan güç için kW başına hesaplanarak dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık ücret. Çift Dönemli Tarife: “Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden uygulanan dağıtım ücreti” + bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite yükü + “sözleşme gücünü” aşan güç (kw olarak) için kapasite aşım ücretinden oluşan tarife sınıfı. Tek dönemli Tarife: sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden dağıtım ücreti için uygulanan tarife sınıfı. *Aktif enerji, fiyatı tüketici ile tedarikçi arasında çift taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır. Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) | ||||||
| Sanayi Amaçlı Su Maliyeti | ||||||
| Referans Fiyat ABD doları/m3 | ||||||
| Müşteri Türü | İçme Suyu | Atık Su | Su KDV (%) | |||
| Sanayi | 2.45 | Dâhil | 8 | |||
| Referans Fiyat ABD doları /m3 | ||||||
| Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) | Su | Su KDV (%) | Atık Su | Atık Su KDV (%) | ||
| Eskişehir OSB | 0.15 | 8 | 0.15 | 8 | ||
| Antalya OSB | 0.11 | 8 | – | – | ||
| Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 ABD doları = 4,60 TL (2018 Haziran kuru esas alınmıştır) | ||||||
| Doğal Gaz Maliyeti* | ||||||
| BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Tüketicilere Yönelik Gaz Satış Tarifesi | ||||||
| ABD doları/kWh | ABD doları/Sm³ | |||||
| 300.000 Sm³’ün altı | 0.016 | 0.166 | ||||
| OSB | 0.016 | 0.173 | ||||
| 300.001 Sm³’ün üstü | 0.016 | 0.174 | ||||
| Kaynak: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Ocak 2018 * ÖTV ve KDV hariç 1 ABD doları = 4,60 TL (2018 Haziran kuru esas alınmıştır) | ||||||
| Genişbant Hizmeti Ücretleri | ||||||
| Fibernet ve Hipernet | (ABD doları/ay) | |||||
| İndirme Hızı (Mbps) – sınırsız tarife | Fiyatlar | |||||
| 24’e kadar | 51 | |||||
| 35’e kadar | 62 | |||||
| 50’ye kadar | 80 | |||||
| 100’e kadar | 112 | |||||
| 1000’e kadar | 243 | |||||
| Metro Ethernet ve G.SHDSL | İhtiyaca göre değişiklik gösterir | |||||
| Tüm vergiler dâhildir. Kaynak: TTNET 1 ABD doları = 4,60 TL (2018 Haziran kuru esas alınmıştır) |


